kaos-oblong-bandung

PAKET
TARIF PENGIRIMAN PAKET NORMAL
Disusun kembali dari: http://www.wahana.com        
Berlaku sejak: Febuari 2008 dalam Rupiah (Rp)      
Dari Bandung ke Kota di Indonesia.        
Ref Kota Harga per-Kg berdasarkan skala berat Waktu 
    NORMAL Tempuh
Kota Tujuan 1 Kg +1 Kg +10 Kg +50 Kg +100 Kg Dalam Hari
 
SINGAPURA
 
6500 KP: 010000 - 559999 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 2
6501 KP: 560000 - 719999 26,000 25,000 24,000 20,000 19,000 2
 
SUMATERA
Kawasan Umum
1100 Banda Aceh 16,000 15,000 15,000 15,000 14,000 3 - 4
1101 Medan 12,500 12,000 11,500 11,000 10,000 3 - 4
1102 Belawan 15,000 14,000 13,500 13,000 12,500 3 - 4
1103 Tanjung Morawa 15,000 14,000 13,500 13,000 12,500  3 - 4
1104 Pematang Siantar 17,500 15,000 13,500 13,000 12,500 3 - 4
1105 T. Balai Asahan 25,000 15,000 14,000 13,500 13,000 3 - 4
1106 Padang 12,000 12,000 11,000 11,000 10,000 3 - 4
1107 Bukit Tinggi 20,000 18,000 17,000 16,000 15,000  3 - 4
1108 Pekanbaru 12,000 12,000 11,000 11,000 10,000 3 - 4
1109 Dumai 25,000 20,000 19,000 8,000 18,000 3 - 4
1110 Duri 25,000 20,000 19,000 18,000 18,000 3 - 4
1111 Tanjung Pinang 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 3 - 4
1112 Tjg. Balai Karimun 30,000 25,000 20,000 19,000 18,000 4 - 5
1113 Batam 12,000 2,000 11,000 11,000 10,000 3 - 4
1114 Jambi 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3 - 4
1115 Palembang 9,500 9,000 8,500 8,000 7,000 2 - 3
1116 Bandar Lampung 6,000 5,000 4,500 4,000 3,500 2
1117 Pangkal Pinang 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 3 - 4
1118 Bengkulu 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3 - 4
1119 Lhokseumawe 30,000 29,000 28,000 25,000 25,000 3 - 4
1120 Lhoksukhon 35,000 35,000 35,000 30,000 27,500 3 - 4
1121 Sigli 35,000 34,000 32,000 30,000 27,500 3 - 4
1122 Bireun 35,000 35,000 34,000 33,000 33,000 4 - 5
1123 Tebing Tinggi 20,000 15,000 13,500 13,000 12,500 3 - 4
1124 Sibolga 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 3 - 4
1125 Kisaran 25,000 25,000 14,000 13,500 13,000 3 - 4
1126 Rantau Prapat 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 4 - 5
1127 Binjai 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 4 - 5
1128 Lubuk Pakam 5,000 33,000 30,000 25,000 22,500 4 - 5
1129 Bangkinang 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 3 - 4
1130 Tanjun Uban 30,000 20,000 18,000 17,000 16,000 4 - 5
1131 Metro 20,000 15,000 13,000 12,000 11,000 3 - 4
1132 Kalianda 20,000 15,000 13,000 12,000 11,000 3 - 4
1133 Bandar Jaya 20,000 15,000 13,000 12,000 11,000 3 - 4
1134 Menggala 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 3 - 4
1135 Kotabumi 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 3 - 4
1136 Pringsewu 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 3 - 4
1137 Prabumulih 20,000 15,000 13,000 12,000 11,000 3 - 4
1138 Lahat 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 3 - 4
1139 Batu Raja 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 3 - 4
1140 Lubuk Linggau 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 3 - 4
1141 Muara Enim 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 3 - 4
1142 Tanjung Enim 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 3 - 4
1143 Plaju 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 3 - 4
1144 Sungai Liat 35,000 33,000 30,000 25,000 22,500 3 - 4
1145 Tanjung Pandan 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 3 - 4
1888 Sumatera Lain-lain 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 +5
 
DKI JAKARTA
Kawasan Umum
2100 Jakarta 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2
 
8888 Bandara 25,000 20,000 15,000 10,000 7,000 2
8889 TMII (Taman Mini) 25,000 20,000 15,000 10,000 7,000 2
8890 TI Jaya Ancol 25,000 20,000 15,000 10,000 7,000 2
8891 Pelabuhan Tj. Priok 25,000 20,000 15,000 10,000 7,000 2
8892 Pel. Sunda Kelapa 25,000 20,000 15,000 10,000 7,000 2
 
BANTEN - JAWA BARAT - BOTABEK
Kawasan Umum
2200 Tangerang 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 2
2201 Karawaci 4,000 3,000 2,000 1,500 1,000 2
2207 Cikupa 7,000 5,000 3,000 2,000 1,000 2
2300 Bogor 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 2
2301 Depok 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 2
2302 Cibubur 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 2
2400 Bekasi 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 2
2401 Cikarang 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 2
2402 Karawang 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 2
2402 Purwakarta 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 2
2500 Kotamadya Bandung 4,000 3,000 2,000 1,500 1,000 2
2501 Cimahi 4,000 3,000 2,000 1,500 1,000 2
2502 Lembang 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 2
2503 Ranca ekek 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2
2504 Cirebon 5,000 4,500 4,000 3,000 2,000 2
2505 Indramayu 10,000 6,000 4,000 3,000 2,000 3
2506 Subang 10,000 6,000 4,000 3,000 2,000 2
2507 Sukabumi 7,000 6,000 4,000 3,000 2,500 2
2508 Tasikmalaya 10,000 6,000 4,000 3,000 2,000 3
2509 Garut 10,000 6,000 4,000 3,000 2,000 3
2510 Cianjur 8,000 7,000 4,000 3,000 2,000 3
2511 Serang 10,000 6,000 4,000 3,000 2,000 3
2512 Merak 10,000 6,000 4,000 3,000 2,000 3
2513 Cilegon 10,000 6,000 4,000 3,000 2,000 3
2514 Kabupaten Bandung 8,000 7,500 3,000 2,000 1,000 3
2515 Balaraja 8,000 7,000 4,000 3,000 2,000 2
2516 Tiga Raksa 10,000 6,000 4,000 3,000 2,000 3
2888 Banten Jabar lainnya 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 4 - 5
 
JAWA TENGAH
Kawasan Umum
3100 Semarang 5,000 4,000 3,500 3,000 2,500 2
3101 Ungaran 5,000 4,000 3,500 3,000 2,500 2
3102 Solo 5,000 4,000 3,500 3,000 2,500 2
3103 Surakarta 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2
3104 Sukoharjo 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2
3105 Sragen 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 2
3106 Klaten 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2
3107 Wonogiri 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 2
3108 Purworejo 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 2
3109 Boyolali 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2
3110 Purwokerto 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2
3111 Purbalingga 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 2
3112 Banyumas 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2
3113 Cilacap 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2
3114 Tegal 10,000 9,000 5,000 4,000 3,000 2
3115 Brebes 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3
3116 Pemalang 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2
3117 Pekalongan 7,000 6,000 4,000 3,000 2,500 2
3118 Batang 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3
3119 Banjarnegara 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 3
3120 Wonosobo 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 3
3121 Kebumen 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 3
3122 Demak 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3
3123 Jepara 9,000 8,000 6,000 5,000 4,000 3
3124 Kudus 5,000 4,000 3,000 2,500 2,000 3
3125 Purwodadi 10,000 9,000 5,000 4,000 3,000 3
3126 Magelang 10,000 9,000 5,000 4,000 3,000 3
3127 Kendal 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 4 - 5
3128 Pati 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3
3129 Rembang 10,000 9,000 5,000 4,000 3,000 3
3130 Salatiga 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2
3131 Yogyakarta 5,000 4,000 3,500 3,000 2,500 3
3132 Sleman 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 4 - 5
3133 Bantul 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 3
3134 Wonosari 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 3
3135 Ambarawa 10,000 9,000 7,000 5,000 3,000 2
3136 Comal 7,000 6,000 4,000 3,000 2,000 3
3137 Delanggu 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 4 - 5
3138 Prambanan 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3
3139 Kulon Progo 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 3
3140 Gunung Kidul 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 2
3141 Temanggung 10,000 9,000 7,000 5,000 4,000 3
3188 Jateng lainnya 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 4 - 5
 
JAWA TIMUR - BALI - NUSA TENGGARA
Kawasan Umum
3200 Surabaya 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 2
3201 Gresik 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 2
3202 Sidoarjo 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 2
3203 Mojokerto 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 3
3204 Lamongan 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 4
3205 Jember 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 3
3206 Bondowoso 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 4
3207 Banyuwangi 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 4
3208 Lumajang 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 4
3209 Situbondo 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 4
3210 Probolinggo 10,000 9,000 6,000 5,500 5,000 3
3211 Malang 7,000 6,500 6,000 5,5,00 5,000 2
3212 Blitar 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 4
3213 Pasuruan 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 2
3214 Madiun 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 3
3215 Bojonegoro 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3
3216 Kediri 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 3
3217 Tuban 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 4
3218 Batu 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 4
3219 Nganjuk 10,000 9,000 6,000 5,500 5,000 2
3220 Tulung Agung 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 4
4100 Denpasar 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 3
4101 Kuta 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 3
4102 Sanur 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 3
4103 Mataram 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3
4104 Kupang 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 4
3288 JaBaNus lainnya 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 4 - 5
 
KALIMANTAN - SULAWESI - MALUKU
Kawasan Umum
5108 Balikpapan 11,000 11,000 10,000 10,000 10,000 3
5105 Banjarbaru 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 3
5104 Banjarmasin 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 2
5106 Batu Licin 33,000 19,000 18,000 17,000 16,000 4
5109 Bontang 33,000 32,000 32,000 32,000 32,000 4
5113 Gorontalo 30,000 25,000 24,000 22,000 20,000 3
5116 Kendari 30,000 25,000 24,000 22,000 20,000 3
5115 Makasar 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 3
5119 Martapura 33,000 19,000 18,000 17,000 16,000 4
5102 Pankalan Bun 33,000 19,000 18,000 17,000 16,000 4
5101 Palangkaraya 24,000 23,500 22,000 21,000 20,000 3
5114 Palu 30,000 25,000 24,000 22,000 20,000 4
5120 Penajam 33,000 19,000 18,000 17,000 16,000 4
5100 Pontianak 12,000 11,500 11,000 11,000 10,000 3
5107 Samarinda 12,000 12,000 11,000 11,000 11,000 4
5103 Sampit 33,000 19,000 18,000 17,000 16,000 4
5110 Sangata 33,000 32,000 32,000 32,000 32,000 5
5121 Singkawang 33,000 32,000 32,000 32,000 32,000 4
5122 Sungguminasa 33,000 32,000 32,000 32,000 32,000 5
5123 Tanjung Redep 33,000 32,000 32,000 32,000 32,000 5
5124 Tanjung Selor 33,000 32,000 32,000 32,000 32,000 5
5111 Tarakan 33,000 32,000 32,000 32,000 32,000 5
5125 Tenggarong 33,000 32,000 32,000 32,000 32,000 5
5118 Ternate 60,000 55,000 50,000 50,000 50,000 4
5117 Ambon 50,000 45,000 40,000 40,000 40,000 4
3205 KalSuMa lainnya 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 +6
 
PAPUA
Kawasan Umum
6100 Timika 60,000 50,000 50,000 45,000 40,000 4 - 5
6101 Sorong 60,000 50,000 50,000 45,000 40,000 4 - 5
6102 Jayapura 60,000 50,000 50,000 45,000 40,000 4 - 5
6103 Biak 60,000 50,000 50,000 45,000 40,000 4 - 5
6104 Merauke 80,000 70,000 65,000 65,000 60,000 5 - 6
TOP URGENT
TARIF PENGIRIMAN PAKET TOP URGENT
Disusun kembali dari: http://www.wahana.com        
Berlaku sejak: Febuari 2008 dalam Rupiah (Rp)      
Dari Bandung ke Kota di Indonesia.        
Ref Kota Harga per-Kg berdasarkan skala berat Waktu 
    TOP URGENT  
Kota Tujuan 1 Kg +1 Kg +10 Kg +50 Kg +100 Kg Tempuh
 
DKI JAKARTA
Kawasan Umum
2100 Jakarta 10,000 8,000 7,000 6,000 5,000 Sebelum 12.00
Kawasan Bisnis
2101 Jl. Jend. Sudirman 5,000 4,000 3,500 3,000 2,000 Sebelum 12.00
2102 Jl. HR Rasuna Said 5,000 4,000 3,500 3,000 2,000 Sebelum 12.00
2103 Jl. Gatot Subroto 5,000 4,000 3,500 3,000 2,000 Sebelum 12.00
2104 Jl. MH. Thamrin 5,000 4,000 3,500 3,000 2,000 Sebelum 12.00
2105 Mega Kuningan 5,000 4,000 3,500 3,000 2,000 Sebelum 12.00
Kawasan Industri
2106 Pulo Gadung 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2107 Sunter 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2108 Cilandak KKO 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
 
BOGOR - DEPOK - TANGERANG - BEKASI
Kawasan Umum
2200 Tangerang 10,000 8,000 7,000 6,000 5,000 Sebelum 12.00
2300 Kotamadya Bogor 10,000 8,000 7,000 6,000 5,000 Sebelum 12.00
2301 Depok 10,000 8,000 7,000 6,000 5,000 Sebelum 12.00
2400 Bekasi 10,000 8,000 7,000 6,000 5,000 Sebelum 12.00
Kawasan Bisnis dan Industri
2201 Lippo Karawaci 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2202 Bumi Serpong Damai 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2203 Jatake 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2204 Manis 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2205 Daan Mogot 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2206 Gajah Tunggal 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2211 Pasar Kemis 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2302 Cibubur 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2303 Raya Bogor 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2304 Gunung Putri 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2305 Citeureup 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2306 Sentul 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2307 Cibinong 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2308 Raya Bekasi 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
 
CIKARANG - KARAWANG - PURWAKARTA
Kawasan Umum
2401 Cikarang 10,000 8,000 7,000 6,000 5,000 Sebelum 12.00
2402 Karawang 10,000 8,000 7,000 6,000 5,000 Sebelum 12.00
2403 Purwakarta 10,000 8,000 7,000 6,000 5,000 Sebelum 12.00
Kawasan Industri
2404 Jababeka I & II 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2405 Lippo Cikarang 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2406 MM 2100 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2407 Hyundai 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2408 EJIP 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2409 Gobel 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2410 Mitra Karawang 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2411 Surya Cipta 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2412 KIIC 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2413 Bukit Indah 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2414 Indotaisei 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Sebelum 12.00
2500 Kotamadya Bandung 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 Sebelum 12.00
 
KETENTUAN PENGIRIMAN :
1. Permintaan pengambilan maksimal kami terima :
- Top Urget pukul 14.00 wib
- Urgent dan Normal sebelum pukul 16.00 wib
2. Apabila terjadi kehilangan pihak kami akan mengganti kehilangan tersebut sebesar
maksimum 10 x biaya pengiriman atau maksimum Rp 1.000.000
3. Kiriman bernilai diatas 10 x biaya pengiriman dianjurkan untuk diasuransikan
4. Tambahan biaya 50% apabila berat kiriman perkoli melebihi 50 Kg
5. Untuk paket besar tetapi beratnya ringan akan dikenakan volumetrik dengan rumus :
Panjang x Lebar x Tinggi (cm) =Kg          
6.000          
6. Harga tersebut diatas belum termasuk biaya packing kayu sebesar Rp. 500/Kg atau 
minimum Rp 20.000 dan dihitung dari total berat paket setelah dipacking kayu.
7. Hari pengambilan Senin - Sabtu dan hari Pengiriman Senin - Jum'at  
8. Tujuan Kiriman :
- Sifat Top Urgent hanya mencakup wilayah Kotamadya    
- Sifat Urgent dan Normal Mencakup Kotamadya, Kabupaten Tingkat I dan II
9. Khusus tujuan Singapura bawah harga tersebut diatas belum termasuk pajak atas
barang dan barang-barang yang dikategorikan Control Item.
FREIGHT
TARIF PENGIRIMAN PAKET FREIGHT      
Disusun kembali dari: http://www.wahana.com      
Berlaku sejak: Febuari 2008 dalam Rupiah (Rp)      
Dari Bandung ke Kota di Indonesia.      
Ref Kota Harga per-Kg berdasarkan skala berat Waktu       
    FREIGHT Tempuh      
Kota Tujuan Minimum +100Kg +250Kg +500Kg +1000Kg Dalam Hari      
       
SINGAPURA      
       
6500 KP: 010000 - 559999 1,500,000 15,000 14,000 10,000 9,000 5 -6      
6501 KP: 560000 - 719999 1,600,000 16,000 15,000 11,000 10,000 6 -7      
       
SUMATERA      
Kawasan Umum      
1116 Bandar Lampung 250,000 2,500 2,300 2,000 1,800 3      
1115 Palembang 400,000 4,000 3,000 2,500 2,000 4 - 5      
1106 Padang 500,000 5,000 4,000 3,500 3,000 7 -8      
1108 Pekanbaru 500,000 5,000 4,000 3,500 3,000 7 -8      
1114 Jambi 500,000 5,000 4,000 3,500 3,000 7 -8      
1118 Bengkulu 500,000 5,000 4,000 3,500 3,000 7 -8      
1143 Plaju 500,000 5,000 4,000 3,500 3,000 7 -8      
1101 Medan 600,000 6,000 5,000 4,000 3,500 9 -10      
1102 Belawan 700,000 7,000 6,500 6,000 5,000 10 -11      
1103 Tanjung Morawa 700,000 7,000 6,500 6,000 5,000 10 - 11      
1104 Pematang Siantar 700,000 7,000 6,500 6,000 5,000 10 - 11      
1107 Bukit Tinggi 700,000 7,000 6,500 6,000 5,000 10 - 11      
1109 Dumai 700,000 7,000 6,500 6,000 5,000 10 - 11      
1110 Duri 700,000 7,000 6,500 6,000 5,000 10 - 11      
1117 Pangkal Pinang 700,000 7,000 6,500 6,000 5,000 10 - 11      
1113 Batam 700,000 7,000 6,500 6,000 5,500 9 -10      
1131 Metro 700,000 7,000 6,500 6,000 5,500 5      
1132 Kalianda 700,000 7,000 6,500 6,000 5,500 5      
1133 Bandar Jaya 700,000 7,000 6,500 6,000 5,500 5      
1134 Menggala 700,000 7,000 6,500 6,000 5,500 5      
1135 Kotabumi 700,000 7,000 6,500 6,000 5,500 5      
1136 Pringsewu 700,000 7,000 6,500 6,000 5,500 5      
1137 Prabumulih 700,000 7,000 6,500 6,000 5,500 6 - 7      
1105 T. Balai Asahan 800,000 8,000 7,500 7,000 6,500 10 - 11      
1100 Banda Aceh 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 10 - 12      
1111 Tanjung Pinang 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 10 - 11      
1123 Tebing Tinggi 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 10 - 11      
1124 Sibolga 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 10 - 11      
1125 Kisaran 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 10 - 11      
1126 Rantau Prapat 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 10 - 11      
1127 Binjai 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 10 - 11      
1138 Lahat 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 7 - 8      
1139 Batu Raja 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 7 - 8      
1140 Lubuk Linggau 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 7 - 8      
1141 Muara Enim 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 7 - 8      
1142 Tanjung Enim 1,000,000 10,000 9,000 8,500 8,000 7 - 8      
1112 Tj.g Balai Karimun 1,200,000 12,000 11,000 10,000 9,000 10 - 11      
1119 Lhokseumawe 1,200,000 12,000 11,500 11,000 10,000 10 - 14      
1121 Sigli 1,200,000 12,000 11,500 11,000 10,000 10 - 14      
1122 Bireun 1,500,000 15,000 15,000 14,000 12,000 10 - 14      
       
DKI JAKARTA      
Kawasan Umum      
2100 Jakarta 80,000 800 700 600 500 3      
       
8888 Bandara 600,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3      
8889 TMII (Taman Mini) 600,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3      
8890 TI Jaya Ancol 600,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3      
8891 Pelabuhan Tj. Priok 600,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3      
8892 Pel. Sunda Kelapa 600,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3      
       
BANTEN - JAWA BARAT - BOTABEK      
Kawasan Umum      
2400 Bekasi 90,000 900 800 750 700 3      
2300 Bogor 90,000 900 800 750 700 3      
2302 Cibubur 90,000 900 800 750 700 3      
2401 Cikarang 90,000 900 800 750 700 3      
2207 Cikupa 90,000 900 800 750 700 3      
2501 Cimahi 90,000 900 800 750 700 3      
2301 Depok 90,000 900 800 750 700 3      
2201 Karawaci 90,000 900 800 750 700 3      
2402 Karawang 90,000 900 800 750 700 3      
2500 Kotamadya Bandung 90,000 900 800 750 700 3      
2403 Purwakarta 90,000 900 800 750 700 3      
2200 Tangerang 90,000 900 800 750 700 3      
2502 Lembang 90,000 900 800 750 700 3      
2503 Ranca ekek 90,000 900 800 750 700 3      
2514 Kabupaten Bandung 90,000 900 800 750 700 4      
2513 Cilegon 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 4      
2504 Cirebon 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 3      
2515 Balaraja 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 3      
2510 Cianjur 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 4      
2512 Merak 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 4      
2511 Serang 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 4      
2506 Subang 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 4      
2507 Sukabumi 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 4      
2508 Tasikmalaya 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 4      
2509 Garut 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 4      
2516 Tiga Raksa 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 4      
2505 Indramayu 150,000 1,500 1,300 1,200 1,000 4      
       
JAWA TENGAH      
Kawasan Umum      
3100 Semarang 200,000 2,000 1,500 1,400 1,200 3      
3101 Ungaran 200,000 2,000 1,500 1,400 1,200 3      
3124 Kudus 200,000 2,000 1,500 1,400 1,200 3      
3102 Solo 200,000 2,000 1,500 1,400 1,200 3      
3131 Yogyakarta 200,000 2,000 1,500 1,400 1,200 3      
3126 Magelang 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 3      
3123 Jepara 300,000 3,000 2,500 2,000 1,500 4      
3128 Pati 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 3      
3122 Demak 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 3      
3117 Pekalongan 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 3      
3110 Purwokerto 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 3      
3125 Purwodadi 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3135 Ambarawa 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3127 Kendal 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3129 Rembang 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3118 Batang 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3115 Brebes 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3136 Comal 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3114 Tegal 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3116 Pemalang 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3109 Boyolali 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3107 Wonogiri 300,000 3,000 2,500 2,000 1,500 4      
3130 Salatiga 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3105 Sragen 300,000 3,000 2,500 2,000 1,500 4      
3104 Sukoharjo 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3103 Surakarta 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3106 Klaten 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3133 Bantul 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3132 Sleman 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3134 Wonosari 300,000 3,000 2,500 1,700 1,500 4      
3138 Prambanan 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3139 Kulon Progo 300,000 3,000 2,500 2,000 1,500 4      
3140 Gunung Kidul 300,000 3,000 2,500 2,000 1,500 4      
3108 Purworejo 300,000 3,000 2,500 2,000 1,500 4      
3113 Cilacap 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3111 Purbalingga 10,000 9,000 7,000 5,000 3,000 4      
3119 Banjarnegara 300,000 3,000 2,500 2,000 1,500 4      
3120 Wonosobo 300,000 3,000 2,500 2,000 1,500 4      
3121 Kebumen 300,000 3,000 2,500 2,000 1,500 4      
3112 Banyumas 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 4      
3141 Temanggung 250,000 2,500 2,000 1,700 1,500 5      
3137 Delanggu 300,000 3,000 2,500 2,300 2,000 4      
       
JAWA TIMUR - BALI - NUSA TENGGARA      
Kawasan Umum      
3201 Gresik 300,000 3,000 2,500 2,300 2,000 3      
3202 Sidoarjo 300,000 3,000 2,500 2,300 2,000 4      
3200 Surabaya 300,000 3,000 2,500 2,300 2,000 3      
3219 Nganjuk 300,000 3,000 2,500 2,300 2,000 3      
3211 Malang 350,000 3,500 3,000 2,500 2,300 3      
3213 Pasuruan 350,000 3,500 3,000 2,500 2,300 3      
3207 Banyuwangi 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 5      
3218 Batu 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
3215 Bojonegoro 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
3206 Bondowoso 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
4100 Denpasar 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
3205 Jember 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
4101 Kuta 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
3204 Lamongan 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
3208 Lumajang 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
3214 Madiun 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
3203 Mojokerto 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
3210 Probolinggo 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
4102 Sanur 500,000 5,000 4,000 3,000 2,500 4      
